Igama Umba: | Umahluko weGiya |
Izinto: | Intsimbi, intsimbi |
Ubude: | I-83cm / 85cm / 89cm / 94cm |
Waqhekeza: | Igubu waqhekeza 160/180 |
Ukusetyenziswa: | Kwibhayisikile enamavili amathathu |
UHLOBO lwe-asi | YENZA UBUKREKI | UKUQEQESHWA KWESONDO | X. XSIZE YESONDO SOKUQALA | I-WHEE.REG.DIA (DIM B) | I-DIM. D. | UKUNIKA | IMEYILI YAMAYINI | UBUNGAKANANI BEAM | ICANDELO LE-AXLE | UKUFAKWA KOKUSETYENZISWA KWE-SPRING | UBunzima |
LK1218J | 420x180 | IJAP | Imvelaphi | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | 150 | 13T | 450 | 350KG |
LK1222J | 420x220 | IJAP | Imvelaphi | 221 | 738 | 33213 218248 | 20 ” | 150 | 13T | 450 | 370KG |
LK1218I | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | 150 | 13T | 450 | 350KG |
LK1222I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 150 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | 150 | 13T | 450 | 380KG |
LK118B | 420x180 | I-BSF | 10x7 / 8 ”x335 | 150 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | 150 | 13T | 450 | 350KG |
LK1220I | 420x200 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 715 | 33213 218248 | 20 ” | 13T | 450 | 370KG | |
LK1622B | 420x220 | I-BSF | 10x7 / 8 ”x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 16T | 450 | 420KG | |
LK 1622I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 150 | 16T | 450 | 420KG |
LK 1822I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | 150 | 18T | 450 | 450KG |
LK12018I | 420x180 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 710 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | 450 | 350KG |
LK12018J | 420x180 | IJAP | Imvelaphi | 221 | 718 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | 450 | 340KG |
LK12018B | 420x180 | I-BSF | 10x7 / 8 ”x335 | 281 | 701 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 12T | 450 | 350KG |
LK12022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 730 | 33213 218248 | 20 ” | ø127x18 | 13T | 450 | 370KG |
LK16022I | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 16T | 450 | 430KG |
LKNgo-17022 | 420x220 | ISO | 10xM22x335 | 281 | 721 | 218248 220149 | 20 ” | ø127x18 | 17.5T | 450 | 430KG |
LK1188I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 10T | 90390 | 260KG |
LK1518I | 311x178 | ISO | 10xM22x335 | 176 | 690 | 33213 218248 | 15 ” | ø127x18 | 15T | 90390 | 300KG |
Xa u-odola i-asi engasemva ngasemva kuthi, nceda usinike ezi paramitha zilandelayo kuthi, ukuze sikwazi ukubonelela ngemizobo ngokweparameter esiyifumanayo. Oku kubandakanya,
1. Iyonke ubude beasi iyafuneka;
2. Umgama wasentwasahlobo wegqabi (iziko lomngxunya ukubamba iziko);
3. Isicelo sokulayisha i-asi kunye nobungakanani begubu lokuqhekeza;
4. Isibonelelo sombhobho wesondo apho udibanisa khona imoto.
5. Umgama wokuphela kwangaphakathi;
6. Ubungakanani beHP PCD edibanisa amavili akho.
7. Ibhokisi yemiyalezo kunye nomyinge wokunciphisa, sinomlinganiso wegiye ukusuka kwi-6 kuye kwi-25.
I-Q1: Ngaba ungumzi-mveliso?
A: Ewe, singumzi-mveliso, kodwa hayi nje umzi-mveliso, njengoko sineqela lokuthengisa, iiofisi zethu, kwaye zona
Zonke zinokunceda abathengi kunye namaqabane abambisanayo ukuba bathathe isigqibo sokuba zeziphi iimveliso ezizezona zikhethekileyo
kubo, kwaye zonke iimfuno zakho kunye nemibuzo ziya kuphendulwa ngexesha.
Q2: Leliphi ixesha lokuhambisa?
A: Ngokubanzi, ixesha lokuhambisa ziintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20.Siza kwenza unikezelo ngokukhawuleza kunye nomgangatho oqinisekileyo.
Q3: Yeyiphi indlela efanelekileyo yokuhlawula?
A: L / C, T / T, West Union hlawula, i-DP yamkelwe, kwaye ukuba unoluvo olungcono, nceda wabelane nathi ngokukhululekileyo.
Q4: Loluphi uhlobo lokuhambisa oluya kuba ngcono?
A: Ngokubanzi, xa kuthathelwa ingqalelo izinto ezingabizi kakhulu nezikhuselekileyo kwezothutho lolwandle, siyacebisa
ukwenza ukuhanjiswa elwandle. Ngaphezulu, siyazihlonipha izimvo zakho zezinye izinto zothutho ngokunjalo.